АО "Центральная больница экспертизы летно-испытательного состава"
8 (498) 484-21-02 Многоканальный
Версия для слабовидящих
8 (498) 484-21-02 Многоканальный
Физиотерапия
| Прием врача физиотерапевта консультативный первичный | 1200 |
| Прием врача-физиотерапевта консультативный повторный | 1000 |
| Гальванизация | 350 |
| Электрофорез лекарственный ,1 поле | 350 |
| Электрофорез лекарственный, 2 поля | 600 |
| Электрофорез лекарственный внутриполостной | 500 |
| Магнитотерапия (ПеМП) 1 поле | 300 |
| Магнитотерапия (ПеМП) 2 поля | 500 |
| Магнитотерапия (бегущее магнитное поле-Алимп ) - 1 поле | 250 |
| СМТ - 1 поле | 250 |
| СМТ - 2 поля | 400 |
| СМТ-форез - 1 поле | 300 |
| СМТ-форез - 2 поля | 550 |
| Микроволновая терапия (ДМВ,СМВ) - 1 поле | 300 |
| Ультразвуковая терапия 1-2 поля | 300 |
| Фонофорез (лекарственный) 1-2 поля | 400 |
| Фонофорез (лекарственный) 3-4 поля | 600 |
| УВЧ-терапия 1 поле | 300 |
| Дарсонвализация (токи надтональной частоты) 1 поле | 300 |
| Дарсонвализация (токи надтональной частоты) 2 поля | 450 |
| УФО-терапия 1 поле | 250 |
| ОКУФ-терапия 1 поле | 250 |
| ОКУФ-терапия 2 поля | 300 |
| ОКУФ-терапия 3 поля | 350 |
| ОКУФ-терапия 4 поля | 400 |
| Определение биодозы | 300 |
| Механотерапия | 600 |
| Озокерит - 1 поле | 450 |
| Озокерит - 2 поля | 600 |
| Озокерит - 3 поля | 700 |
| Ингаляции | 350 |
| Сонотерапия | 450 |
| Орошение десен | 300 |
| Импульсивная магнитотерапия BTL-5000, 1 поле | 300 |
| Импульсивная магнитотерапия BTL-5000, 2 поля | 400 |
| Лазерная гемотерапия | 350 |
| Электростимуляция, 1 поле | 300 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точечных поля) | 300 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точечных поля) | 450 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точечных поля), per rectum | 500 |

