АО "Центральная больница экспертизы летно-испытательного состава"
8 (498) 484-21-02 Многоканальный
Версия для слабовидящих
8 (498) 484-21-02 Многоканальный
Рентгенологический кабинет
| Рентгенография грудной клетки обзорная (1 проекция) | 800 |
| Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 1100 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 700 |
| Рентгенография черепа в 2 проекциях | 1100 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в стандартной проекции | 500 |
| Рентгенография нижней челюсти | 700 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 700 |
| Рентгенография костей носа | 700 |
| Рентгенография турецкого седла | 750 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография 1 и 2 шейного позвонка через открытый рот | 850 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 исследования) | 1200 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (функциональные пробы) | 1200 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональнымими пробами (4 исследования) | 1300 |
| Рентгенография костей таза | 1000 |
| Рентгенография крестца в двух проекциях | 800 |
| Рентгенография копчика в двух проекциях | 800 |
| Рентгенография крестцово-повздошных сочленениий (1 снимок) | 750 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 600 |
| Рентгенография тазобедренного сустава с отведением | 600 |
| Рентгенография бедра ( в двух проекциях) | 800 |
| Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография одной стопы в 2-х проекциях | 700 |
| Рентгенография одной стопы с нагрузкой | 700 |
| Рентгенография обеих стоп (мелкие кости) | 750 |
| Рентгенография одной пяточной кости | 600 |
| Рентгенография пальцев стопы в 2-х проекциях | 700 |
| Рентгенография ребер | 700 |
| Рентгенография лопатки | 600 |
| Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография плечевого пояса | 700 |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 600 |
| Рентгенография ключицы и ключично-акромиального сочленения | 700 |
| Рентгенография плечевого сустава | 700 |
| Рентгенография плечевого сустава с отведением | 700 |
| Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | 850 |
| Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография предплечья в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1100 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 700 |
| Рентгенография пальца кисти в 2-х проекциях | 500 |
| Распечатка на термопленке: форма А-3, форма А-4 | 100 |
| Запись визуальных данных исследования на лазерно-оптический диск | 150 |
| Рентгенография одной кисти в 2-х проекциях | 750 |
| Рентгеноскопия желудка (пищевод,желудок,луковица двенадцатиперстной кишки) | 1800 |
| Рентгеноскопия пищевода ( верхний, средний,нижний отделы) | 1500 |
| Рентгеноскопия кишечника (ирригоскопия) | 2400 |
| Рентгенография сердца в 3-х проекциях | 1100 |
| Описание, расшифровка снимка | 250 |
| Ортопантомограмма (обзорный снимок зубов) | 1000 |

